500 1.4 16V SPORT

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | 500 |
SubModelo: | 1.4 16V SPORT |
Cor: | Preto |
Km: | 86000 |
Valor:
R$ 26.800,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 71.800,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX SCE ZEN

Ano: | 2021 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE ZEN |
Cor: | Marrom |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 79.800,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P DX FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P DX FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 96000 |
Valor:
R$ 35.800,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE

Ano: | 2021 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.800,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX VISION

Ano: | 2021 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX VISION |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 52.800,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2021 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 92.800,00
Detalhes do Veículo
Odyssey 2.2 16V 4P LX AUTOMÁTICO

Ano: | 1997 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Odyssey |
SubModelo: | 2.2 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 250000 |
Valor:
R$ 15.800,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 61.800,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 4P FLEX LT PLUS TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT PLUS TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 73.800,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 4P FLEX PREMIER PLUS TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX PREMIER PLUS TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 500 |
Valor:
R$ 82.800,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT
Ano: | 2021 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT |
Cor: | Preto Onix |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 86.800,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 96.800,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 98.900,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P FLEX SENSE

Ano: | 2021 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Versa Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SENSE |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 77.990,00
Detalhes do Veículo